East County
Zip 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alpine 91901 $155,000 $196,400 $204,000 $230,000 $235,000 $238,000 $220,500 $185,000 $212,500 $217,000 $235,000 $259,500 $302,500 $317,000 $390,000 $465,000 $617,000 $637,500 $660,000 $622,500
Boulevard 91905 $50,000 $91,000 $50,000 $104,000 $75,250 $62,500 $87,500 $56,500 $95,000 $123,500 $124,000 $127,000 $149,000 $155,000 $190,000 $175,250 $357,000 $369,000 $370,000 $376,000
Campo 91906 $72,500 $58,000 $85,250 $114,500 $100,250 $92,500 $106,000 $101,000 $92,750 $115,000 $115,786 $126,750 $127,500 $165,000 $206,500 $215,000 $310,500 $340,000 $357,500 $295,000
Descanso 91906 $103,500 $120,000 $180,000 $121,500 $215,000 $154,000 $149,000 $135,750 $136,500 $155,000 $167,000 $125,500 $164,000 $265,000 $275,000 $300,000 $375,000 $482,000 $505,500 $407,000
El Cajon 92019 $165,000 $199,000 $204,750 $200,000 $197,500 $190,000 $191,250 $190,000 $195,000 $192,500 $203,000 $235,000 $256,000 $300,000 $366,000 $400,000 $515,000 $565,000 $560,000 $537,000
El Cajon 92020 $143,750 $172,000 $167,500 $185,000 $162,150 $178,000 $169,000 $169,750 $165,000 $156,500 $169,000 $189,500 $220,000 $245,000 $290,000 $346,000 $458,000 $484,000 $490,000 $460,000
El Cajon 92021 $125,000 $143,000 $154,000 $158,000 $159,500 $160,000 $160,000 $150,000 $152,000 $152,000 $165,727 $180,000 $213,750 $243,500 $287,500 $350,500 $435,250 $487,500 $478,000 $438,000
Jamul 91935 $124,000 $192,500 $230,081 $225,000 $213,000 $220,000 $220,000 $197,000 $176,000 $218,000 $245,000 $215,000 $311,250 $335,000 $375,000 $475,000 $655,000 $775,000 $780,000 $677,500
LaMesa/Mt.Helix 91941 $152,000 $173,000 $175,000 $180,000 $172,500 $170,000 $182,000 $159,750 $164,000 $158,500 $186,000 $206,000 $232,000 $270,000 $325,000 $390,000 $480,000 $525,000 $532,500 $500,000
La Mesa/Grossmont 91942 $131,750 $155,000 $162,000 $160,000 $164,250 $159,500 $162,000 $154,000 $154,750 $157,750 $175,000 $193,500 $225,000 $250,000 $315,000 $365,000 $470,000 $494,500 $487,750 $455,500
Lakeside 92040 $130,636 $149,000 $160,000 $168,000 $167,000 $167,250 $160,000 $160,000 $159,000 $164,000 $175,000 $191,000 $222,750 $249,000 $295,000 $365,000 $455,000 $500,000 $489,000 $459,750
Lemon Grove 91945 $111,000 $128,250 $138,000 $138,000 $140,000 $135,000 $135,500 $135,000 $129,500 $133,000 $139,000 $154,500 $178,250 $210,000 $250,000 $315,000 $400,000 $443,500 $451,000 $417,000
Pine Valley 91962 $133,000 $171,000 $165,000 $185,000 $165,000 $163,000 $168,000 $159,250 $171,750 $160,500 $175,000 $188,500 $205,000 $241,750 $275,000 $355,909 $420,000 $460,000 $475,000 $417,500
Rancho San Diego 91978 $140,000 $160,000 $188,200 $185,000 $173,000 $165,000 $160,000 $160,000 $155,750 $162,000 $186,500 $196,250 $220,000 $275,000 $305,000 $383,500 $491,500 $570,750 $519,000 $487,500
Santee 92071 $119,000 $139,500 $152,045 $154,000 $157,500 $154,000 $157,500 $153,000 $152,000 $156,000 $167,500 $185,000 $215,000 $240,000 $287,750 $345,000 $435,000 $475,000 $464,000 $435,000
Spring Valley 91977 $110,000 $125,500 $138,000 $145,000 $140,000 $140,000 $135,000 $130,000 $135,000 $133,000 $146,000 $155,000 $180,000 $218,500 $258,750 $320,000 $420,000 $460,000 $475,000 $410,000
N. County Coastal
Zip 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cardiff 92007 $219,500 $259,000 $277,000 $257,500 $227,500 $236,500 $271,000 $222,250 $219,500 $284,500 $320,000 $345,000 $420,000 $495,000 $525,000 $657,500 $821,000 $855,000 $850,000 $915,500
Carlsbad N 92008 $185,000 $239,000 $272,500 $250,000 $235,000 $225,000 $220,000 $203,500 $201,000 $230,000 $276,250 $300,000 $393,500 $405,500 $464,500 $537,000 $698,500 $728,000 $725,000 $735,000
Carlsbad S 92009 $226,000 $282,000 $300,000 $265,000 $257,500 $245,000 $244,000 $241,000 $252,000 $265,000 $317,250 $336,698 $373,000 $437,000 $480,000 $575,000 $740,000 $779,500 $770,000 $820,000
Carlsbad I 92010 $176,000 $220,500 $226,000 $216,750 $205,000 $209,000 $200,000 $197,000 $198,000 $210,000 $250,000 $267,000 $295,000 $339,500 $407,500 $490,000 $625,000 $660,000 $655,000 $644,500
Carlsbad II 92011 $180,000 $243,250 $230,000 $243,910 $235,000 $214,500 $213,500 $221,250 $215,000 $276,000 $350,500 $372,000 $450,000 $500,000 $535,000 $625,000 $795,000 $837,000 $827,500 $870,000
Carmel Valley 92130 $270,000 $356,250 $428,000 $350,000 $340,700 $329,500 $355,219 $342,000 $340,000 $363,000 $435,000 $483,425 $550,000 $640,000 $687,500 $754,500 $950,000 $1,065,000 $1,030,000 $1,000,000
Del Mar 92014 $376,000 $267,500 $550,000 $500,000 $486,000 $415,000 $477,750 $487,500 $470,000 $505,000 $578,500 $659,000 $778,500 $775,000 $900,000 $950,000 $1,300,000 $1,470,000 $1,465,000 $1,442,000
Encinitas 92024 $224,700 $270,000 $291,000 $269,000 $255,000 $237,500 $244,000 $249,000 $250,000 $265,000 $307,500 $334,500 $403,000 $430,000 $510,000 $595,000 $750,000 $840,000 $800,000 $835,000
Oceanside S 92054 $122,750 $155,000 $168,250 $162,500 $154,000 $145,000 $131,485 $125,000 $127,000 $133,000 $153,000 $176,409 $216,000 $247,000 $300,000 $355,000 $464,000 $525,000 $540,000 $540,000
Oceanside E 92056 $135,740 $174,000 $177,000 $170,000 $165,000 $160,000 $154,000 $146,000 $146,000 $155,000 $175,000 $192,000 $220,000 $250,250 $298,000 $361,000 $458,000 $506,500 $510,000 $479,500
Oceanside N 92057 $114,000 $142,000 $158,000 $147,500 $147,000 $148,000 $130,000 $119,000 $117,000 $127,864 $161,000 $169,500 $200,000 $235,000 $280,000 $340,000 $455,000 $511,000 $510,000 $470,000
Solana Bch 92075 $299,500 $359,500 $400,000 $391,250 $376,250 $353,000 $359,000 $373,750 $378,500 $210,000 $481,500 $520,000 $640,000 $649,000 $700,000 $760,000 $1,110,000 $1,126,000 $1,200,000 $1,200,000
N. County Inland
Zip 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bonsall 92003 $158,000 $209,750 $260,000 $258,750 $216,500 $189,500 $196,000 $184,000 $245,000 $210,000 $215,000 $230,000 $257,750 $350,000 $325,000 $495,000 $602,500 $964,750 $776,000 $834,500
Borrego Spr 92004 $79,500 $80,000 $101,000 $100,000 $105,000 $115,000 $110,000 $92,000 $100,000 $130,000 $117,500 $120,000 $161,500 $135,500 $147,000 $153,500 $210,000 $290,000 $329,500 $400,000
Escondido S 92025 $139,500 $163,000 $175,000 $170,000 $168,750 $167,000 $165,750 $153,000 $159,000 $152,000 $175,000 $183,150 $225,000 $261,500 $303,500 $350,000 $450,000 $510,000 $540,000 $500,000
Escondido N 92026 $135,000 $164,000 $173,000 $174,000 $166,000 $163,000 $158,250 $150,000 $154,000 $156,000 $175,500 $197,263 $225,000 $255,000 $298,500 $355,000 $460,000 $510,000 $515,000 $475,000
Escondido E 92027 $122,000 $147,000 $155,000 $152,000 $147,000 $140,000 $138,000 $135,000 $128,500 $135,000 $150,000 $165,000 $192,000 $222,000 $265,000 $326,000 $420,000 $470,000 $485,000 $440,000
Escondido W 92029 $180,000 $238,250 $229,000 $267,500 $231,500 $235,000 $225,000 $220,000 $220,000 $233,000 $240,000 $290,000 $299,000 $338,000 $425,000 $449,500 $595,000 $620,000 $652,500 $680,250
Fallbrook 92028 $135,000 $168,000 $210,000 $191,000 $181,977 $162,000 $161,500 $164,500 $160,000 $167,000 $184,000 $210,200 $240,000 $265,000 $315,000 $380,000 $500,000 $570,000 $570,000 $540,000
Julian 92036 $90,000 $110,000